| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| Allgemeine Verwaltung | -76'418 | -101'849 | -86'941 | -75'990 | -83'060 | -94'659 | -82'397 | -99'478 | -102'795 | -90'116 | -97'941 | -155'754 | -126'887 | -120'316 |
| Legislative | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5'907 | -11'390 | -15'278 | -15'528 | -10'733 | -5'413 | -4'676 | -5'305 |
| Exekutive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50'036 | -40'293 | -24'597 | -24'334 | -24'443 | -30'900 | -31'743 | -32'345 |
| Gemeindeverwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26'454 | -47'795 | -62'920 | -50'254 | -62'766 | -78'844 | -64'451 | -57'662 |
| Poststelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18'000 | -13'983 | -23'843 |
| Verwaltungsliegenschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22'598 | -12'034 | -1'161 |
| Öffentliche Sicherheit | -12'171 | -18'460 | -21'668 | -54'786 | -11'199 | -13'239 | -25'189 | -14'149 | -10'103 | -7'809 | -20'999 | -9'219 | -11'916 | -20'874 |
| Vermessung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1'965 | -242 | -18 | -2'765 | 203 | -186 | -2'116 |
| Rechtspflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 645 | 665 | 301 | 1'089 | -469 | -1'416 | -9'998 |
| Bezirksgericht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1'161 | -850 | -1'217 | -1'523 |
| Feuerwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21'312 | -6'412 | -5'636 | -1'144 | -15'044 | -6'323 | -8'212 | -8'379 |
| Schiesswesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49 | -48 | -48 | -48 | -100 | -84 | -55 | -55 |
| Zivile Landesverteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4'248 | -6'370 | -4'842 | -6'901 | -3'017 | -1'698 | -830 | 1'196 |
| Bildung | -98'402 | -145'673 | -145'429 | -132'432 | -148'232 | -163'007 | -161'105 | -165'048 | -165'448 | -178'071 | -165'740 | -204'135 | -214'621 | -215'589 |
| Schulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148'849 | -152'084 | -152'822 | -166'674 | -153'070 | -178'854 | -190'315 | -191'884 |
| Musikschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4'646 | -3'805 | -2'772 |
| Berufsbildung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12'255 | -12'964 | -12'626 | -11'397 | -12'670 | -20'635 | -20'501 | -20'933 |
| Kultur und Freizeit | -12'766 | -17'121 | -3'148 | -4'181 | -6'527 | -4'240 | -3'130 | -2'990 | -4'167 | -4'072 | -28'297 | -3'668 | -2'638 | -3'072 |
| Kulturförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1'218 | -1'432 | -2'465 | -2'780 | -27'010 | -2'585 | -1'555 | -1'569 |
| Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1'913 | -1'558 | -1'702 | -1'293 | -1'287 | -1'083 | -1'083 | -1'503 |
| Gesundheit | -33'205 | -35'743 | -37'613 | -39'153 | -41'288 | -39'931 | -17'131 | -12'101 | -9'914 | -12'422 | -13'102 | -18'162 | -22'631 | -21'856 |
| Spital Thusis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9'084 | -7'700 | -6'406 | -7'268 | -7'719 | -10'678 | -15'277 | -15'502 |
| Ambulante Krankenpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6'244 | -3'375 | -2'826 | -3'607 | -4'614 | -4'832 | -6'002 | -3'287 |
| Schulgesundheitsdienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1'803 | -1'027 | -683 | -1'547 | -769 | -2'653 | -1'352 | -3'066 |
| Soziale Wohlfahrt | -13'214 | -8'251 | -4'901 | -21'829 | -34'676 | -22'647 | -8'724 | -12'917 | -7'913 | -6'967 | -9'269 | -17'582 | -21'136 | -13'519 |
| Wohnungsbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10'000 | 0 | 0 |
| Altersheime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5'192 | -4'380 | -683 | -540 | -1'183 | -818 | -14'216 | -5'174 |
| Unterstützungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2'977 | -8'537 | -7'229 | -6'427 | -8'087 | -5'841 | -5'910 | -7'204 |
| Fürsorge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -555 | 0 | 0 | 0 | 0 | -272 | -260 | -291 |
| Hilfsaktionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -650 | -750 | -850 |
| Verkehr | -80'441 | -110'173 | 101'086 | -45'709 | -14'262 | -46'294 | -68'104 | -59'025 | -105'430 | -113'276 | -89'983 | -44'110 | -81'768 | -91'841 |
| Gemeindestrassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68'104 | -59'025 | -105'430 | -113'276 | -89'983 | -29'755 | -69'981 | -83'853 |
| Werkdienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13'975 | -11'518 | -7'347 |
| Strassenbeleuchtung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -380 | -269 | -641 |
| Umwelt und Raumordnung | -7'249 | -7'021 | -7'765 | -14'445 | -12'945 | -8'936 | -16'881 | -19'583 | -13'714 | -14'327 | -27'034 | -2'730 | -11'826 | -10'022 |
| Wasserversorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5'687 | 3'603 | 3'877 | 4'004 | 2'477 | 1'753 | 0 | 0 | 0 |
| Abwasserbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 | -3'230 | -9'307 | -2'677 | -7'073 | -7'235 | 0 | 0 | 0 |
| Abfallbeseitigung | -6'105 | -6'460 | -6'867 | -10'001 | -11'524 | -14'439 | -12'507 | -9'908 | -10'831 | -4'411 | -16'499 | 0 | 0 | 0 |
| neu in 070 | -712 | -110 | -455 | -1'718 | -897 | -353 | -143 | -84 | -217 | -594 | -298 | 0 | 0 | 0 |
| Friedhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3'422 | -2'312 | -1'899 | -2'469 | -2'875 | -2'167 | -10'743 | -7'548 |
| Tierkörperbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -531 | -391 | -635 | -491 | -470 | -463 | -1'083 | -241 |
| Raumordnung | -432 | -452 | -444 | -2'727 | -524 | -552 | -652 | -1'460 | -1'460 | -1'768 | -1'410 | -100 | 0 | -2'233 |
| Volkswirtschaft | 18'028 | 73'805 | 25'730 | 22'172 | 97'714 | 148'997 | 134'473 | 62'980 | 54'591 | 86'760 | 30'479 | -1'859 | 531 | 10'168 |
| Alpen und Weiden | -31'913 | -8'144 | -6'525 | -8'493 | -7'818 | -6'040 | -7'477 | -15'540 | -11'111 | -8'205 | -7'119 | -8'814 | -6'722 | -6'083 |
| Forstverwaltung | 1'970 | 29'135 | -8'190 | -602 | 55'041 | 99'799 | 89'873 | 30'834 | 14'123 | 40'205 | -21'626 | 11'170 | 7'969 | 20'694 |
| Tourismus | 0 | 0 | 0 | 0 | -2'331 | 0 | 0 | -1'869 | -2'492 | -2'367 | -3'043 | -4'215 | -715 | -4'442 |
| Stromversorgung | 41'063 | 43'474 | 34'056 | 22'904 | 62'233 | 34'165 | 39'176 | 42'043 | 40'753 | 44'615 | 54'859 | 0 | 0 | 0 |
| neu in 943 | 6'908 | 9'340 | 6'388 | 8'364 | -9'411 | 21'073 | 12'902 | 7'512 | 13'317 | 12'510 | 7'407 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzen und Steuern | 330'205 | 372'774 | 205'650 | 374'785 | 258'100 | 251'033 | 253'750 | 323'432 | 365'888 | 340'733 | 422'367 | 458'571 | 497'453 | 492'546 |
| Gemeindesteuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220'420 | 202'772 | 207'082 | 234'382 | 202'173 | 339'848 | 235'970 | 244'780 |
| Finanzausgleich | -15'012 | -19'130 | -18'496 | -23'817 | -24'430 | -17'504 | -26'629 | -29'008 | -35'123 | -50'512 | -40'090 | -70'819 | -36'210 | -34'425 |
| Regalien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55'000 | 55'000 | 40'000 |
| Kantonale Gebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| Wasserzinsen | 318'196 | 307'408 | 396'161 | 406'358 | 290'865 | 248'714 | 472'867 | 482'767 | 685'954 | 546'689 | 759'024 | 453'729 | 457'199 | 486'163 |
| Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20'356 | -9'420 | -45'452 | -45'598 | -47'834 | -42'875 | 3'028 | 3'130 |
| Liegenschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14'217 | -333 | -314 | -568 | -869 | -5'509 | 1'886 | 1'095 |
| Sennerei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6'477 | 5'886 | 7'037 |
| Abschreibungen Finanz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20'141 | -70'000 | -70'000 |
| Abschreibungen Verwaltung | -165'000 | -292'000 | -555'000 | -339'999 | -341'353 | -321'135 | -419'047 | -323'347 | -446'259 | -343'659 | -450'038 | -257'166 | -155'306 | -185'234 |
| Gewinn | 14'368 | 2'287 | 24'999 | 8'431 | 3'624 | 7'077 | 5'563 | 1'120 | 995 | 432 | 481 | 1'353 | 4'563 | 5'625 |
Zurück zu Informationen Sufers Rheinwald