| Objekt | m³/a | m³/d | l/min | Anteil |
| Quellen | 725'300 | 1'987 | 1'380 | 1037% |
| Überlauf | 655'330 | 1'795 | 1'247 | 937% |
| Reservoirabgang | 69'970 | 192 | 133 | 100% |
| Diverse | 75 | 0 | 0 | 0% |
| Weidbrunnen | 1'500 | 4 | 3 | 2% |
| Bachbrunnen | 13'800 | 38 | 26 | 20% |
| Platzbrunnen | 16'100 | 44 | 31 | 23% |
| Stücklibrunnen | 5'800 | 16 | 11 | 8% |
| Oberdorfbrunnen | 4'800 | 13 | 9 | 7% |
| Gebäude | 27'895 | 76 | 53 | 40% |
| Abwasser | 12'832 | 35 | 24 | 18% |


Zurück zu Informationen Sufers Rheinwald
© Gloor Sufers, 22. Februar 2008, erneuert am 13.11.2008