| Bezeichnung | 2003 | 2002 | ||
| Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| Legislative | 4'676 | 5'413 | ||
| Exekutive | 31'743 | 30'900 | ||
| Verwaltung | 116'612 | 52'161 | 129'199 | 50'355 |
| Poststelle | 48'600 | 34'617 | 53'000 | 35'000 |
| Verwaltungsliegenschaften | 19'628 | 7'594 | 29'923 | 7'325 |
| Vermessung und Vermarkung | 257 | 71 | 203 | |
| Übrige Rechtspflege | 1'416 | 469 | ||
| Bezirks- und Kreisamt | 1'217 | 850 | ||
| Feuerwehr und Feuerpolizei | 9'922 | 5'053 | 9'726 | 4'180 |
| Anschaffungen Feuerwehr | 3'342 | 777 | ||
| Zivilschutz | 1'648 | 818 | 2'475 | 778 |
| Primar-, Sekundar-, Realschule | 190'315 | 178'854 | ||
| Musikschule | 3'805 | 4'646 | ||
| Berufsbildung | 20'501 | 20'635 | ||
| Kulturförderung | 1'555 | 2'585 | ||
| Kirche | 1'083 | 1'083 | ||
| Spitäler | 15'277 | 10'678 | ||
| Ambulante Krankenpflege | 6'002 | 4'832 | ||
| Schulgesundheitsdienst | 2'008 | 656 | 4'812 | 2'159 |
| Sozialer Wohnungsbau | 10'000 | |||
| Altersheime | 14'216 | 818 | ||
| Unterstützungen | 5'910 | 5'841 | ||
| Übrige Fürsorge | 260 | 272 | ||
| Hilfsaktionen | 750 | 650 | ||
| Strassen und Plätze | 66'901 | 29'755 | ||
| Werkdienst | 89'945 | 78'700 | 83'075 | 69'100 |
| Wasserversorgung | 4'850 | 4'850 | 4'851 | 4'851 |
| Abwasserbeseitigung | 24'436 | 24'436 | 30'996 | 30'996 |
| Abfallbeseitigung | 23'833 | 23'833 | 24'615 | 24'615 |
| Friedhof und Bestattung | 10'893 | 150 | 2'167 | |
| Tierkörperbeseitigung | 1'083 | 463 | ||
| Raumordnung | 100 | |||
| Alpen und Weiden | 8'528 | 1'807 | 10'488 | 1'674 |
| Forstverwaltung | 89'947 | 94'294 | 61'669 | 72'839 |
| Tourismus | 7'831 | 7'116 | 10'718 | 6'503 |
| Stromversorgung | 175'074 | 175'074 | 151'285 | 151'285 |
| Gemeindesteuern | 235'970 | 339'848 | ||
| Finanzausgleich | 36'210 | 70'819 | ||
| Regalien, Patente | 55'000 | 55'000 | ||
| Wasserzinsen | 4'098 | 461'297 | 5'127 | 458'856 |
| Zinsen | 46'349 | 49'377 | 75'515 | 32'641 |
| Gemeindezentrum | 25'093 | 26'979 | 25'317 | 19'807 |
| Sennerei | 6'114 | 12'000 | 5'523 | 12'000 |
| Abschreibung Finanzvermögen | 70'000 | 20'141 | ||
| Abschreibung Verwaltungsvermögen | 155'306 | 257'166 | ||
| Gewinn | 4'563 | 1'353 | ||
| Summe | 1'352'045 | 1'352'045 | 1'380'042 | 1'380'042 |

| Aufwand | 2003 | 2002 | Ertrag | 2003 | 2002 | |
| Personal | 212'322 | 196'115 | Steuern | 235'970 | 339'848 | |
| Sachen | 308'772 | 282'683 | Ragalien | 461'297 | 458'856 | |
| Zinsen | 46'105 | 75'425 | Vermögen | 62'679 | 40'097 | |
| Abschreibungen | 216'828 | 257'307 | Entgelte | 352'227 | 310'960 | |
| Beiträge | 42'120 | 76'660 | Anteile | 0 | 27 | |
| Entschädigungen | 224'463 | 217'686 | Rückerstattung | 3'594 | 3'359 | |
| Beiträge | 72'393 | 62'626 | Beiträge | 1'288 | 17'181 | |
| Spezialfinanz. | 35'630 | 28'130 | Spezialfinanz. | 46'139 | 27'658 | |
| Gewinn | 4'563 | 1'353 | ||||
| Umsatz | 1'163'194 | 1'197'985 | Umsatz | 1'163'194 | 1'197'985 |
Zurück zu Informationen Sufers Rheinwald
© Gloor Sufers, 27. März 2003, erneuert am 26. Januar 2005