| Bezeichnung | 2002 | 2001 | 2000 | |||
| Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| Legislative und Executive | 36'312 | 35'176 | 39'862 | |||
| Verwaltung | 129'199 | 50'355 | 126'607 | 63'841 | 119'407 | 69'153 |
| Poststelle | 53'000 | 35'000 | ||||
| Verwaltungsliegenschaften | 29'923 | 7'325 | 313 | 15 | 594 | |
| Rechtspflege | 850 | 1'161 | ||||
| Feuerwehr, Feuerpolizei | 10'503 | 4'180 | 18'711 | 3'668 | 7'425 | 6'282 |
| Zivilschutz | 2'475 | 778 | 3'017 | 6'901 | ||
| Schulen | 178'854 | 153'070 | 166'674 | |||
| Musikschule | 4'646 | |||||
| Berufsbildung | 20'635 | 12'670 | 11'397 | |||
| Kulturförderung | 2'585 | 27'085 | 75 | 2'991 | 211 | |
| Kirche | 1'083 | 1'287 | 1'293 | |||
| Spital Thusis | 10'678 | 7'719 | 7'268 | |||
| Ambulante Krankenpflege | 4'832 | 4'614 | 3'607 | |||
| Schulgesundheitsdienst | 4'812 | 2'159 | 1'115 | 346 | 2'050 | 503 |
| Sozialer Wohnungsbau | 10'000 | |||||
| Altersheime | 818 | 1'183 | 540 | |||
| Unterstützungen | 5'841 | 8'087 | 6'427 | |||
| Strassen und Plätze | 29'755 | 89'983 | 113'276 | |||
| Werkdienst | 83'075 | 69'100 | ||||
| Wasserversorgung | 4'851 | 4'851 | 2'272 | 4'025 | 1'683 | 4'161 |
| Abwasserbeseitigung | 30'996 | 30'996 | 10'890 | 3'655 | 10'843 | 3'771 |
| Abfallbeseitigung | 24'615 | 24'615 | 37'237 | 20'738 | 23'830 | 19'419 |
| Friedhof | 2'167 | 2'875 | 2'469 | |||
| Landwirtschaft | 10'488 | 1'674 | 17'041 | 9'922 | 18'741 | 10'537 |
| Forstwirtschaft | 61'669 | 72'839 | 30'915 | 9'290 | 35'272 | 75'477 |
| Tourismus | 10'718 | 6'503 | 10'220 | 7'177 | 9'141 | 6'774 |
| Energieversorgung | 151'285 | 151'285 | 84'037 | 138'897 | 82'970 | 127'585 |
| Gemeindesteuern | 339'848 | 150 | 202'323 | 130 | 234'512 | |
| Finanzausgleich | 70'819 | 40'090 | 50'512 | |||
| Regalien, Patente | 55'000 | |||||
| Wasserzinsen | 5'127 | 458'856 | 3'988 | 763'013 | 3'358 | 550'046 |
| Zinsen | 75'515 | 32'641 | 57'533 | 9'699 | 53'451 | 7'853 |
| Gemeindezentrum | 25'317 | 19'807 | 869 | 568 | ||
| Sennerei | 5'523 | 12'000 | 593 | 8'000 | 484 | 12'994 |
| Abschreibung FV | 20'141 | |||||
| Abschreibung VV | 257'166 | 450'038 | 343'659 | |||
| Gewinn | 1'353 | 481 | 432 | |||
| Summe | 1'380'042 | 1'380'042 | 1'247'190 | 1'247'190 | 1'132'066 | 1'132'066 |

| Aufwand | Ertrag | ||||
| 0 | Personal | 196'115 | Steuern | 339'848 | |
| 1 | Sachen | 282'683 | Ragalien und Konzessionen | 458'856 | |
| 2 | Zinsen | 75'425 | Vermögenserträge | 40'097 | |
| 3 | Abschreibungen | 257'307 | Entgelte | 310'960 | |
| 4 | Beiträge ohne Zweckbindung | 76'660 | Beiträge ohne Zweckbindung | 27 | |
| 5 | Entschädigungen an Gemeinwesen | 217'686 | Rückerstattung von Gemeinwesen | 3'359 | |
| 6 | Eigene Beiträge | 62'626 | Beiträge für eingene Rechnung | 17'181 | |
| 7 | Einlage in Spezialfinanzierung | 28'130 | Entnahme aus Spezialfinanzierung | 27'658 | |
| 8 | Interne Verrechnung | 182'057 | Interne Verrechnung | 182'057 | |
| Total | 1'378'689 | Total | 1'380'042 | ||
Zurück zu Informationen Sufers Rheinwald
© Gloor Sufers, 27. März 2003, erneuert am 27. März 2003