| Bezeichnung |
2001 |
2000 | ||||
| Aufwand | Ertrag | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo | |
| Legislative und Executive | 35'176 | -35'176 | 39'862 | -39'862 | ||
| Verwaltung | 126'607 | 63'841 | -62'766 | 119'407 | 69'153 | -50'254 |
| Vermessung | 2'765 | -2'765 | 60 | 42 | -18 | |
| Polizei | 1'419 | 2'507 | 1'089 | 2'444 | 2'745 | 301 |
| Rechtssprechung | 1'161 | -1'161 | ||||
| Feuerwehr | 18'711 | 3'668 | -15'044 | 7'425 | 6'282 | -1'144 |
| Schiesswesen | 100 | -100 | 48 | -48 | ||
| Zivile Landesverteidigung | 3'017 | -3'017 | 6'901 | -6'901 | ||
| Schulen | 153'070 | -153'070 | 166'674 | -166'674 | ||
| Berufsbildung | 12'670 | -12'670 | 11'397 | -11'397 | ||
| Kulturförderung | 27'085 | 75 | -27'010 | 2'991 | 211 | -2'780 |
| Kirche | 1'287 | -1'287 | 1'293 | -1'293 | ||
| Spital Thusis | 7'719 | -7'719 | 7'268 | -7'268 | ||
| Alters- und Pflegeheime | 1'183 | -1'183 | 540 | -540 | ||
| Ambulante Krankenpflege | 4'614 | -4'614 | 3'607 | -3'607 | ||
| Schulgesundheitsdienst | 1'115 | 346 | -769 | 2'050 | 503 | -1'547 |
| Fürsorge | 8'087 | -8'087 | 6'427 | -6'427 | ||
| Gemeindestrassen | 89'983 | -89'983 | 113'276 | -113'276 | ||
| Wasserversorgung | 2'272 | 4'025 | 1'753 | 1'683 | 4'161 | 2'477 |
| Abwasserbeseitigung | 10'890 | 3'655 | -7'235 | 10'843 | 3'771 | -7'073 |
| Abfallbeseitigung | 37'237 | 20'738 | -16'499 | 23'830 | 19'419 | -4'411 |
| Schlachthaus | 313 | 15 | -298 | 594 | -594 | |
| Friedhof | 2'875 | -2'875 | 2'469 | -2'469 | ||
| Übriger Umweltschutz | 470 | -470 | 491 | -491 | ||
| Raumordnung | 1'410 | -1'410 | 1'768 | -1'768 | ||
| Landwirtschaft | 17'041 | 9'922 | -7'119 | 18'741 | 10'537 | -8'205 |
| Forstwirtschaft | 30'915 | 9'290 | -21'626 | 35'272 | 75'477 | 40'205 |
| Tourismus | 10'220 | 7'177 | -3'043 | 9'141 | 6'774 | -2'367 |
| Energieversorgung | 84'037 | 138'897 | 54'859 | 82'970 | 127'585 | 44'615 |
| Übrige gew. Betriebe | 593 | 8'000 | 7'407 | 484 | 12'994 | 12'510 |
| Gemeindesteuern | 150 | 202'323 | 202'173 | 130 | 234'512 | 234'382 |
| Finanzausgleich | 40'090 | -40'090 | 50'512 | -50'512 | ||
| Wasserzinsen | 3'988 | 763'013 | 759'024 | 3'358 | 550'046 | 546'689 |
| Zinsen | 57'533 | 9'699 | -47'834 | 53'451 | 7'853 | -45'598 |
| Liegenschaften, Finanzver. | 869 | -869 | 568 | -568 | ||
| Summe | 796'671 | 1'247'190 | 450'519 | 787'975 | 1'132'066 | 344'091 |

Zurück zu Informationen Sufers Rheinwald
© Gloor Sufers, 27. März 2003, erneuert am 27. März 2003