Gültig ab 16. Januar 2001
| Anlass | Tag |
Zeit |
Glocke | Dauer |
| Mittagläuten | Montag bis Freitag (ohne Vorfeiertag und Feiertag) | 11:00 | klein | 4 min |
| Feierabendläuten | November bis Februar, Montag bis Samstag (ohne Feiertag) | 18:00 | klein | 4 min |
| März und Oktober, Montag bis Samstag (ohne Feiertag) | 19:00 | klein | 4 min | |
| April und September, Montag bis Samstag (ohne Feiertag) | 20:30 | klein | 4 min | |
| Mai und August, Montag bis Samstag (ohne Feiertag) | 21:00 | klein | 4 min | |
| Juni bis Juli, Montag bis Samstag (ohne Feiertag) | 21:30 | klein | 4 min | |
| Sonntag Einläuten | Samstag, Vorfeiertag | 11:00 | beide | 5 min |
| Gottesdienst vorläuten | Sonntag, Feiertag (nur für Morgengottesdienst) | 08:00 | klein | 4 min |
| Gottesdienst einläuten | Sonntag, Feiertag | 09:00 | beide | 5 min |
| Sonntag, Feiertag | 10:15 | beide | 5 min | |
| Sonntag, Feiertag | 10:30 | beide | 5 min | |
| Sonntag, Feiertag | 20:00 | beide | 5 min | |
| 24. Dezember 2000 | 21:15 | beide | 5 min | |
| 31. Dezember 2000 | 20:00 | beide | 5 min | |
| Altjahr ausläuten | 31. Dezember | 23:46 | gross | 13 min |
| Neujahr einläuten | 01. Januar | 00:01 | beide | 13 min |
| Bundesfeiertag | 01. August | 21:00 | beide | 13 min |
| Bettag | 16. September 2001 | 18:00 | beide | 13 min |
| Endzeichen | manuell (Sterbeläuten) | 09:00 | gross | 28 min |
Bestätigt an der Vorstandssitzung vom 16. Januar 2001.
Zurück zu Gesetze Sufers Rheinwald
© Gloor Sufers, 20. Januar 2001, geändert am 27. Januar 2005