Gültig ab 1. Januar 2011
| Gemeindevorstand | Gemeindepräsident | 10'000 | Franken pro Jahr |
| Baufachchef | 4'000 | Franken pro Jahr | |
| übrige Vorstandsmitglieder | 2'000 | Franken pro Jahr | |
| Übrige Funktionäre | Geschäftsprüfungskommission | 300 | Franken pro Jahr |
| Entschädigungen | Arbeiten für die Gemeinde | 30 | Franken pro Stunde |
| Kilometerentschädigung | 60 | Rappen pro km | |
| Entschädigungen | Ansätze Verband für Landtechnik |
Zum Beschluss an der Gemeindeversammlung vom 26. November 2010, gültig ab 1. Januar 2011.
Zurück zu Titel Gesetze Sufers Rheinwald
© Gloor Sufers, 04. Dezember 2004 , geändert 10.01.2011