Gültig ab 1. Januar 2011
| Kehrichtgebühren | |
| Grundgebühr vom Gebäudeneuwert | 0,1‰ |
| Kehrichtmarke (Bezug: Kanzlei, Volg) | Fr. 2.50 |
| 17 Liter Kehrichtsack | ½ Marke |
| 35 Liter Kehrichtsack | 1 Marke |
| 60 Liter Kehrichtsack | 2 Marken |
| 110 Liter Kehrichtsack | 3 Marken |
| Bündel pro 4 kg Gewicht | 1 Marke |
| Codierter Container pro Leerung | Fr. 3.00 |
| Codierter Container pro kg Kehricht | Fr. 0.50 |
Es sind nur orange Kehrichtmarken mit der Aufschrift "Sufers" gültig
| Kehricht | Beschreibung | Entsorgung |
| Haushaltkehricht | Mit Kehrichtmarken versehene Säcke oder Bündel | Montag 06:00 - 09:00 bim Bach |
| Haushaltkehricht | Mit Kehrichtmarken versehene Säcke oder Bündel | jederzeit Kehrichtraum im Gemeindezentrum |
| Glas | Einwegflaschen, Gläser, Konservengläser, ohne Fremdmaterialien | |
| Blech | Dosen (ausgespült, zusammengedrückt, ohne Papieretikette) | |
| Textilien | Ausgediente Kleider, Wäsche, Schuhe etc. (in Plastiksäcken) | |
| PET-Flaschen | Getränkeflaschen aus PET (gespült ohne Fremdmaterialien), Flaschen zusammendrücken und verschliessen, keine Öl-, Essig- oder Putzmittelflaschen | |
| Metall | Velos, Mofas, Felgen etc. (nichtmetallische Teile sind zu entfernen) | beim Schlachthaus |
| Altöl | Motorenöl und Speiseöl getrennt in Fässer entleeren | |
| Tierkörper | Kadaver aller Art, Haus-Metzgereiabfälle, Haus-Schlachtabfälle | ARA Splügen (Schlüssel im Feuerwehrlokal Sufers) |
| Elektrogeräte | Fernseher, Radio, Computer, Bildschirme, Bürogeräte etc. | Gratisrückgabe an den Verkaufsstellen oder beim Werkhof Sufers (Kontakt: Anton Schaller, 079 339 45 91) |
| Gartenabfälle | Pflanzenabfälle von Privathaushalten | Im Herbst Sammelstelle beim Schlachthaus |
| Steine | Natürliche Inertstoffe: Steine, Kies, Sand, Lehm, Erde | Deponie Rüti Splügen (Anmeldung bei Catrina Deponie & Recycling AG, Tel. 081 630 90 52) |
| Papier | Zeitungen, Bücherseiten ohne Einband, Computerlisten, Illustrierte, Prospekte, Telefonbücher etc. kein Karton, beschichtetes Papier (gut Gebündelt und verschnürt, nicht zu schwer, keine Plastiksäcke) | Einsammlung durch die Schüler Montag ab 12:30 am 07.02., 23.05., 29.08. und 21.11.2011 |
| Karton | Sauberer Karton jeglicher Qualität und Grösse, aber ohne Abfall wie Klebefolien, Füllmaterial, Styropor; keine Milch- und Saftverpackungen (Kartons in grössere Schachtel stapeln, nicht zusammenbinden) | Kehrichtraum Gemeindezentrum am Donnerstag bis 07:30 am: 03.02., 03.03., 07.04., 05.05., 09.06., 07.07., 04.08., 01.09., 06.10., 03.11., 01.12.2011 und 05.01.2012 |
| Sonderabfälle | Medikamente, Chemikalien, Lösungsmittel, Putzmittel, Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel, fotografische Abwässer, Farben, Neonröhren, Quecksilber, Leuchtstofflampen usw. (in Originalverpackung belassen oder Behälter anschreiben) | jährlich im Herbst Sondermobil vor Gemeindezentrum |
Widerhandlungen gegen das Abfallgesetz können mit Bussen bis 5000 Franken bestraft werden. Das Deponieren von Abfällen auf dem übrigen Gemeindegebiet ist untersagt. Das Verbrennen von Siedlungsabfällen in nicht dafür vorgesehenen Verbrennungsanlagen ist in der Schweiz verboten.
Zurück Abfallgesetz Gesetze Sufers Rheinwald
© Gloor Sufers, 10.01.2011