| Arbeiten | Budget | Rechnung | Abweichung |
| Quellgebiet (2005) | 338'000 | 328'093 | -3% |
| Leitung Wissbach (2005) | 290'000 | 339'381 | 17% |
| Reservoirzuleitung (2006) | 20'000 | 34'306 | 72% |
| Zufahrt Reservoir (2006) | 43'000 | 16'535 | -62% |
| Reservoir 260 m³ (2006) | 536'000 | 539'906 | 1% |
| Dorfanschluss (2006) | 227'000 | 164'602 | -27% |
| Summe | 1'454'000 | 1'422'822 | -2% |
| Arbeitsgattungen | Budget | Rechnung | Abweichung |
| Baumeisterarbeiten | 681'800 | 669'260 | -2% |
| Installationsarbeiten | 231'300 | 305'856 | 32% |
| Ausrüstungen, Gebäude | 194'500 | 201'601 | 4% |
| Gebühren und Diverses | 143'900 | 44'547 | -69% |
| Planung und Bauleitung | 202'500 | 201'558 | 0% |
| Summe | 1'454'000 | 1'422'822 | -2% |
| Finanzierung | Budget | Zahlung | Abweichung |
| Bund und Kanton | 700'000 | 621'609 | -11% |
| Gebäudebesitzer | 300'000 | 320'000 | 7% |
| Gemeinde Sufers | 454'000 | 481'213 | 6% |
| Summe | 1'454'000 | 1'422'822 | -2% |
Sufers, 12. Februar 2008, Gemeindevorstand Sufers
Zurück zu Anlässe Sufers Rheinwald
© Gloor Sufers, 13.02.2008