| Bereich | Vorlage | Ja | Nein |
| Bund | 1. Ordentliche Einbürgerung 2. Generation | 16 | 47 |
| 2. Burgerrechtserwerb 3. Generation | 20 | 43 | |
| 3. Initiative Postdienst für alle | 29 | 35 | |
| 4. Erwerbsersatz für Mutterschaft | 24 | 40 | |
| Kanton | 1. Revision Art. 35 der Kantonsverfassung | 40 | 15 |
| 2. Revision Gesetz über Wirtschaftsförderung | 33 | 25 | |
| Regierungsratsersatzwahl: Mario Cavigelli | 3 | ||
| Regierungsratsersatzwahl: Hansjörg Trachsel | 36 | ||
| Regierungsratsersatzwahl: Einzelne | 10 |
Von den total 99 Stimmberechtigten haben sich 64 an der Abstimmung beteiligt.
Zurück zu Anlässe Sufers Rheinwald
© Gloor Sufers, 26. September 2004