| Bereich | Vorlage | Ja | Nein | Ja-Anteil |
| Bund | 1. Uno Beitritt | 23 | 52 | 31% |
| 2. Arbeitszeitverkürzung | 9 | 66 | 12% | |
| Kanton | 1. Krankenkassenprämien | 49 | 14 | 78% |
| 2. Prämienverbilligung | 51 | 15 | 77% | |
| 3. Ski WM 03 St. Moritz | 35 | 32 | 52% | |
| Regierungsratswahl | Stefan Engler | 44 | ||
| Klaus Huber | 48 | |||
| Claudio Lardi | 35 | |||
| Luis Livers | 11 | |||
| Martin Schmid | 59 | |||
| Aldo Tuor | 5 | |||
| Eveline Widmer | 59 | |||
Von den total 95 Stimmberechtigten haben sich 79% an der Abstimmung beteiligt.
Zurück zu Anlässe Sufers Rheinwald