| Bereich | Vorlage | Ja | Nein | Ja-Anteil |
| Bund | 1. Schuldenbremse | 29 | 8 | 78% |
| 2. Energiesteuer | 9 | 31 | 23% | |
| 3. Armeeabschaffung | 6 | 35 | 15% | |
| 4. Friedensdienst | 5 | 35 | 13% | |
| 5. Kapitalgewinnsteuer | 16 | 24 | 40% | |
| Kanton | 1. Umweltschutzgesetz | 31 | 10 | 76% |
Von den total 98 Stimmberechtigten haben sich 42% an der Abstimmung beteiligt.
Zurück zu Anlässe Sufers Rheinwald