| Bereich | Vorlage | Ja | Nein | Ja-Anteil |
| Bund | 1. Bewaffnung | 23 | 27 | 46% |
| 2. Ausbildungszusammenarbeit | 23 | 27 | 46% | |
| 3. Genehmigungspflicht für Bistümer | 33 | 15 | 69% | |
| Kanton | 1. Politische Rechte | 32 | 8 | 80% |
| 2. Datenschutz Gesetz | 37 | 5 | 88% | |
| 3. Psychiatrie-Organisationsgesetz | 32 | 10 | 76% |
Von den total 96 Stimmberechtigten haben sich 52% an der Abstimmung beteiligt.
Zurück zu Anlässe Sufers Rheinwald