| Erfolgsrechnung | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
| Total Ertrag | 137'533.23 | 136'240.40 | 148'051.70 | 121'084.69 | 196'891.35 | 106'915.20 | 117'015.40 | 51'375.20 | 273'883.35 |
| Amtsgebühren | 1'578.45 | 3'490.10 | 1'335.00 | 3'100.00 | 5'117.50 | 490.00 | 480.00 | 662.00 | 1'494.30 |
| Bussen, Untersuchungs- und Polizeikosten | 100'461.83 | 97'477.00 | 111'333.90 | 86'682.69 | 106'438.40 | 62'378.85 | 49'370.90 | 31'002.80 | 171'529.95 |
| Hundesteuer | 770.00 | 30.00 | 2'010.00 | ||||||
| Vermittler/Einzelrichter | 770.00 | ||||||||
| Aktivzinsen | 692.95 | 473.30 | 502.80 | 735.55 | 1'964.55 | 2'172.90 | 12'383.55 | 14'280.40 | 38'510.10 |
| Übriger Ertrag | 36.45 | 48'490.90 | 2'677.45 | 18'106.95 | |||||
| Übriger Ertrag Vormundschaftsbehörde | 726.00 | 1'104.00 | 939.00 | ||||||
| Mitzinseinnahmen Arzthaus | 34'800.00 | 34'800.00 | 34'800.00 | 30'450.00 | 34'800.00 | 37'700.00 | 34'800.00 | 5'400.00 | 59'400.00 |
| Zins- und Wertschriftenerträge | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||
| Total Aufwand | 137'367.85 | 124'747.76 | 101'133.44 | 157'355.70 | 196'242.45 | 105'585.45 | 115'702.75 | 49'569.70 | 222'676.30 |
| Total Kreisamt | 71'139.00 | 97'965.26 | 90'990.84 | 109'347.10 | 120'783.65 | 94'684.25 | 86'076.55 | 36'358.55 | 151'352.60 |
| Landsgemeinde | 3'020.00 | 300.00 | 3'152.50 | 5'996.25 | |||||
| Fixum, Tag und Sitzungsgelder | 55'983.60 | 70'374.15 | 52'516.00 | 55'304.00 | 58'769.10 | 40'040.00 | 23'065.00 | 22'525.00 | 102'055.00 |
| Reise- und Spesenentschädigung | 198.00 | 2'860.60 | 3'744.25 | 1'716.20 | 444.00 | 60.00 | 1'047.00 | ||
| Entschädigung an andere Organe | 641.20 | 4'134.75 | 14'186.00 | 15'014.50 | 27'237.85 | 12'053.40 | 20'277.25 | 3'524.15 | 12'999.25 |
| AHV Arbeitgeberbeitrag | 6'552.05 | 6'159.05 | 4'880.85 | 5'191.40 | 12'493.40 | 5'146.90 | 4'468.30 | 4'772.10 | 9'274.55 |
| Büromaterial und Drucksachen | 1'880.85 | 1'545.10 | 65.00 | 410.05 | 2'899.55 | 6'526.65 | 681.20 | 83.40 | 6'098.25 |
| Telefon, Porto, Postcheck- und Bankspesen | 2'816.70 | 3'025.01 | 4'063.49 | 3'527.65 | 4'029.95 | 1'582.60 | 2'268.15 | 1'215.20 | 7'279.80 |
| Sach- und Haftpflichtversicherungen | 947.60 | 885.10 | 5'449.00 | 4'140.80 | 3'083.10 | 3'667.90 | 2'052.30 | 516.70 | 1'230.20 |
| Passivzinsen | 800.00 | 800.00 | 1'000.00 | 0.30 | 1'068.40 | 17'800.90 | 9'033.50 | ||
| Übriger Aufwand | 257.00 | 8'684.10 | 2'369.90 | 18'914.15 | 2'866.10 | 5'465.90 | 22'286.85 | 509.50 | 5'372.30 |
| Büromiete | 1'260.00 | 2'160.00 | 3'600.00 | 3'100.00 | 3'600.00 | 2'400.00 | 1'200.00 | ||
| Total Arzthaus | 35'578.75 | 18'950.35 | 21'030.60 | 33'470.60 | 76'960.35 | 3'901.20 | 1'626.20 | 2'697.90 | 11'323.70 |
| Baulicher Unterhalt | 8'835.75 | 2'334.40 | 5'896.30 | 60.35 | 1'055.50 | 1'910.00 | 1'419.95 | ||
| Verschiedene Aufwendungen | 14'142.70 | 4'527.55 | 4'826.80 | 14'153.50 | 7'387.30 | 2'845.70 | 1'626.20 | 787.90 | 9'903.75 |
| Sanierung Arzthaus | 3'284.15 | 55'186.70 | |||||||
| Hypothekarzinsen | 12'600.40 | 12'088.40 | 12'919.65 | 13'420.80 | 14'326.00 | ||||
| Total Abschreibungen | 30'650.00 | 7'832.15 | -10'888.00 | 14'538.00 | -1'501.55 | 7'000.00 | 28'000.00 | 10'513.25 | 60'000.00 |
| Abschreibungen auf Arzthaus | 25'000.00 | 7'266.85 | 7'200.00 | 7'300.00 | 7'359.90 | 7'000.00 | 28'000.00 | 10'000.00 | 60'000.00 |
| Abschreibungen auf Geräte | 5'650.00 | 565.30 | 6'200.00 | 7'238.00 | |||||
| Debitorenverluste | 513.25 | ||||||||
| Ausserordentlicher Erfolg | -24'288.00 | -8'861.45 | |||||||
| Gewinn | 165.38 | 11'492.64 | 46'918.26 | -36'271.01 | 648.90 | 1'329.75 | 1'312.65 | 1'805.50 | 51'207.05 |
| Bilanz | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
| Total Aktiven | 719'830.03 | 753'994.65 | 725'423.91 | 738'728.15 | 792'901.66 | 716'521.86 | 991'987.26 | 503'531.71 | 450'335.86 |
| Total Umlaufvermögen | 221.435.58 | 224.994.65 | 185'579.46 | 185'521.25 | 258'432.11 | 174'734.21 | 162'120.66 | 170'635.41 | 204'338.06 |
| Kasse | 42.30 | 525.40 | 238.35 | 187.45 | 315.35 | 2'426.30 | 1'948.75 | 2'000.10 | 656.80 |
| Postcheckkonto | 62'124.97 | 103'179.92 | 66'274.22 | 22'051.27 | 107'747.52 | 41'448.27 | 39'656.37 | 19'812.27 | 44'894.17 |
| GKB CG 191.211.900 | 13'822.16 | 14'995.08 | 4'890.64 | 16'929.03 | 14'450.14 | -7'007.71 | 22'696.54 | 56'950.14 | 24'057.04 |
| GKB CA 191.211.901 Arzthaus | 99'248.95 | 77'074.20 | 77'816.00 | 120'268.35 | 110'879.15 | 75'608.25 | 2'743.45 | 52'497.95 | 95'808.25 |
| GKB CA 191.211.902 | 15'000.00 | 15'000.00 | 15'000.00 | 15'000.00 | |||||
| GKB CA 191.211.901 | 10'000.00 | 10'000.00 | 10'000.00 | 10'000.00 | |||||
| Debitoren | 45'789.00 | 29'009.90 | 35'813.15 | 25'702.15 | 24'339.20 | 37'236.45 | 70'250.55 | ||
| Verrechnungssteuer | 408.20 | 165.70 | 190.85 | 216.45 | 700.75 | 22.65 | -175.00 | 14'374.95 | 13'921.80 |
| Delkredere | -1'458.25 | -1'283.45 | |||||||
| Transistorische Aktiven | 1'814.50 | 1'450.00 | |||||||
| Total Anlagevermögen | 498'394.45 | 529'044.45 | 539'844.45 | 553'206.90 | 534'469.55 | 541'787.65 | 829'866.60 | 332'896.30 | 245'997.80 |
| GKB CA 160.586.000 Hirs St. | 87'728.35 | 44'829.15 | 37'774.35 | ||||||
| GKB CT 160.586.000 Hirs St. | 80'000.00 | 80'000.00 | |||||||
| GKB CT 160.586.001 Hirs St. | 60'000.00 | 60'000.00 | 60'000.00 | ||||||
| GKB CW 191.211.900 Hirs St. | 50'000.00 | 50'000.00 | 50'000.00 | ||||||
| GKB CA 191.211.902 Loretz St. | 7'544.45 | 7'544.45 | 7'544.45 | 7'506.90 | 7'469.55 | 7'427.75 | 7'371.85 | 7'297.75 | 7'222.45 |
| Aktien Tele-Rätia AG | 5'000.00 | 5'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | ||
| Arzthaus Splügen | 440'000.00 |
465'000.00 | 471'500.00 | 478'700.00 | 526'000.00 | 533'359.90 | 623'766.40 | 89'769.40 | 10'001.00 |
| Geräte Arzthaus | 50'850.00 | 56'500.00 | 55'800.00 | 62'000.00 | |||||
| Total Passiven | 719'664.65 | 742'502.01 | 678'505.65 | 774'999.16 | 792'252.76 | 715'192.11 | 990'674.61 | 501'726.21 | 399'128.81 |
| Kreditoren | 20'955.80 | 50'285.80 | 28'187.70 | 59'188.05 | 72'100.55 | 35'869.65 | 44'936.45 | 57'348.65 | 15'958.30 |
| Darlehen aus Hirs-Stiftung | 100'000.00 | 100'000.00 | 100'000.00 | 100'000.00 | 100'000.00 | 50'000.00 | |||
| Hypothek GKB CH 191.211.900 | 394'822.95 | 399'822.95 | 404'822.95 | 434'055.10 | 439'055.10 | 441'555.10 | 471'555.10 | ||
| Transistorische Passiven | 20.00 | 10.00 | |||||||
| Rückstellungen | 8'000.00 | 98'000.00 | 70'000.00 | 60'000.00 | |||||
| Eigenkapital | 203'885.90 | 192'293.26 | 145'475.00 | 181'746.01 | 181'097.11 | 179'767.36 | 376'183.06 | 374'377.56 | 323'170.51 |
| Gewinn | 165.38 | 11'492.64 | 46'918.26 | -36'271.01 | 648.90 | 1'329.75 | 1'312.65 | 1'805.50 | 51'207.05 |
© Gloor Sufers, 1. Januar 2005, erneuert am 02.04.2008